EU Readers Cookie Alerts

星期五, 8月 05, 2011

Fear on the Street: Inside the Stock Sell-Off | Breakout - Yahoo! Finance

Fear on the Street: Inside the Stock Sell-Off Breakout - Yahoo! Finance

2011 Aug 4, 3:59 pm EDT


FTSE 100 5,393.14 -191.37 -3.43%
DAX 6,414.76 -225.83 -3.40%

CAC 40 3,320.35 -134.59 -3.90%

Dow 11,383.68 -512.76 -4.31%

Nasdaq 2,556.39 -136.68 -5.08%

S&P 500 1,200.07 -60.27 -4.78%

10 Yr Bond(%) 2.4580% -0.1410

Oil 86.44 -0.19 -0.22%

Gold 1,646.00 -17.40 -1.05%


今日的歐美收盤讓我想到最近常去醫院中掛的這幅海報.

寄件者 2011trip

沒有留言: